Modello | Portata | Divisione | Piatto sx mm | Piatto dx mm |
---|---|---|---|---|
B720 | 500g | 0,05g | 100 | 120 |
BR727 | 1000g | 0,1G | 100 | 120 |
Modello | Portata | Divisione di lettura | Divisione di verifica metrica | Piatto mm |
---|---|---|---|---|
VLC2 600 | 600g | 0,01g | 0,1g | 128x128 |
AS220R2 | 220g/1100 | 0,0001g/0,0005ct | 0,001g/0,005ct | Ø100 |
PSR2- 600 | 600g | 0,001 | 0,01 | 128 x 128 |
PSR2- 1200 | 1200g | 0,01g | 0,1g | 195x195 |
PSR2- 4500 | 4500g | 0,01g | 0,1g | 195 x 195 |
PSR2- 6000 | 6000g | 0,01g | 0,01g | 195x195 |
Per pesare le pietre preziose, l’oro e l’argento con la sicurezza di essere perfettamente in regola, le bilance futura sono idonee per transazioni commerciali per la vendita diretta al pubblico.
Il sistema SCS auto calibrazione nel luogo di utilizzo, la bilancia si auto calibra ogni qualvolta intervengano dei fattori (temperatura, accelerazione di gravità) diversi da quelli standard.
Questa bilancia ha al suo interno un peso motorizzato che effettua una calibrazione in base al luogo di utilizzo quindi sarà sempre in regola se dovesse essere spostata dal luogo di Utilizzo.
Caratteristiche:
Display LCD retroilluminato con cifre da 13mm
Programmi inseriti: conta pezzi – pesata in percentuale – 3 unità di misura
Uscita dati RS232 inclusa per trasferimento dati a Pc o stampante
Selezione automatica per la stabilità della bilancia
Auto standby mode
Correzione automatica dello zero
Conforti Mario e F.lli snc
P. IVA 01660980788
© Copyright 2020 Conforti F.lli
Project & Design f2tech.it